ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 2049,30 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Время работы | 13часов 30минут |
Запас энергии | 50Втч |
Тип графического контроллера | Интегрированный |
Графический чипсет | встроенная |
Предустановленная ОС | без ОС |
Цвет корпуса | черный |
Тип | классический |
Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
Частота процессора, МГц | 2800 |
Вес | 1780г |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
Тип покрытия экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Bluetooth | 5.1 |
HDMI | 1 |
LAN | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | есть |
Основная камера | 0.9Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Дополнительная комплектация | нет |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет крышки | черный |
Метки | для работы, для учебы |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Продуктовая линейка | Acer Extensa |
Состояние устройства | новый |
Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
Количество потоков | 8 |
Максимальная частота | 4 300МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) |
Суммарное количество ядер | 4 |
Теплопакет (TDP) | 15Вт |
Глубина | 237.5мм |
Толщина | 18.9мм |
Ширина | 362.9мм |
Функции защиты приватности | нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Защита от царапин | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Яркость экрана | 250кд/м |
mini DisplayPort | нет |
Сенсорный экран | Нет |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7520U, 16 ГБ LPDDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 50 Вт·ч