ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 221,15 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | нет, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Один 24-контактный ATX-разъем питания8-контактный разъем питания ATX 12 ВРазъем для вентилятора ЦП1 разъм для подключения системного вентилятора1 разъем M.2 Socket 34 SATA-разъема 6 Гбит/с1 разъем на фронтальной панели1 колодка для подключения аудиоразъема на передней панели1 разъем для подключения портов USB 3.2 Gen 12 разъема для подключения портов USB 2.0/1.1Разъем для TPM-модуля (Trusted Platform Module), 2x6 контактов только для модуля GC-TPM2.0_S* Факультативная функция ТРМ (зависит от поставок изделия в конкретный регион)1 разъем для подключения динамикаПеремычка для возврата настроек CMOS в состояние 1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса |
Разъемы для СЖО | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет, нет |
Длина | 244мм |
Ширина | 195мм |
M.2 | 1 |
RAID | 0, 1, 10 |
SATA 3.0 | 4 |
Дополнительные характеристики ОЗУ | Поддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16Поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3 600МГц |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | нет |
HDMI | 1 |
PS/2 | 2 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
Слот для модуля Wi-Fi | нет |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 3.0 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCIe-линии ЦП1 разъем PCI Express x16, шинный интерфейс PCIe 3.0, режим работы x16** Зависит от модели установленного процессора.PCIe-линии чипсета1 слот PCI Express x1, поддерживающий PCIe 2.0 и работающий на скорости x1 |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G, AMD 2000, AMD 2000G, AMD 1000 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | нет |
Сокет | AM4 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | AMD B450 |
Спецификации накопителей | гнездо 3, ключ M, тип 22110/2280/2260/2242 SATA и PCIe 3.0 x4/x2 |
Встроенный процессор | нет |
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2