ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 730,51 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2, 3 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, 1 |
Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector1 x 8-pin ATX 12V power connector1 x 4-pin ATX 12V power connector1 x CPU fan header1 x CPU fan/water cooling pump header2 x system fan headers1 x system fan/water cooling pump header2 x addressable LED strip headers2 x RGB LED strip headers1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header3 x M.2 Socket 3 connectors4 x SATA 6Gb/s connectors1 x front panel header1 x front panel audio header1 x USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 2x2 support1 x USB 3.2 Gen 1 header2 x USB 2.0/1.1 headers1 x trusted Platform Module header (for the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only)1 x serial port header1 x reset button1 x reset jumper1 x clear CMOS jumper |
Разъемы для СЖО | 2 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | нет, нет |
Длина | 305мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 3 |
RAID | 0, 1, 10 - NVMe/SATA |
SATA 3.0 | 4 |
Спецификации накопителей | слоты ЦПразъем M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 25110/2580, режимы работы:с процессорами AMD Ryzen 7000-серии PCIe 5.0 x4/x2с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 1/2 PCIe 4.0 x4/x2разъем M2B_CPU, сокет 3, ключ M, тип 25110/2580, режимы работы:с процессорами AMD Ryzen 7000-серии PCIe 4.0 x4/x2с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 1 PCIe 4.0 x4/x2с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 2 PCIe 4.0 x2слоты чипсетаразъем M2C_SB, сокет 3, ключ M, тип 25110/2580, режимы работы PCIe 4.0 x4/x2 |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 планок памяти с частотами 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 МГцподержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) и Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 8 000МГц |
Максимальный объём памяти | 192GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR5 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Слот для модуля Wi-Fi | есть |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | нет |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦПслот PCIEX16, PCI Express x16, режимы работы:с процессорами AMD Ryzen 7000-серии PCIe 4.0 x16с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 1 PCIe 4.0 x8с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 2 PCIe 4.0 x4PCI-линии чипсетаслот PCIEX1_1, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x1слот PCIEX1_2, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x1 |
Количество фаз питания | 822 |
Охлаждение фаз питания | есть |
Поддержка поколений процессоров | AMD 8000, AMD 7000 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | нет |
Сокет | AM5 |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | AMD B650 |
Встроенный процессор | нет |
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 8000 МГц, слоты: 3xPCIe x16, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.2, 8+2+2 фаз питания