ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 257,15 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | нет, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 1, 4 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector1 x 8-pin ATX 12V power connector1 x CPU fan header1 x system fan header1 x RGB LED strip header1 x M.2 Socket 3 connector4 x SATA 6Gb/s connectors1 x front panel header1 x front panel audio header1 x USB 3.2 Gen 1 header1 x USB 2.0/1.1 header1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)1 x serial port header1 x Clear CMOS jumper |
Разъемы для СЖО | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | нет, нет |
Длина | 226мм |
Ширина | 185мм |
M.2 | 1 |
RAID | 0, 1, 5, 10 - NVMe, SATA |
SATA 2.0 | нет |
SATA 3.0 | 4 |
Спецификации накопителей | разъем на чипсетесокет 3, ключ М, тип 2280, режим работы PCIe 3.0 x4/x2 |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC DIMM-модулей без буферизации работающих в non-ECC режиме 1Rx8/2Rx8 и non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами 3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 МГц (процессоры Intel 11-ого поколения); 2933, 2666, 2400, 2133 МГц (процессоры Intel 10-ого поколения)поддержка XMP-профилей модулей памяти |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3 200МГц |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 3.0 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | линии ЦПразъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 3.0 x16линии чипсетаразъем PCI Express x1, с режимом работы PCIe 3.0 x1 |
Охлаждение фаз питания | нет |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen11, Intel Gen10 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1200 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | Intel H470 |
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel H470, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2