ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 435,46 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 1, 4 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector1 x 4-pin ATX 12V power connector1 x CPU fan header1 x system fan header1 x RGB LED strip header1 x M.2 Socket 3 connector4 x SATA 6Gb/s connectors1 x front panel header1 x front panel audio header1 x speaker header1 x USB 3.2 Gen 1 header1 x USB 2.0/1.1 header1 x Trusted Platform Module header (for the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)1 x serial port header1 x clear CMOS jumper1 x chassis intrusion header |
Разъемы для СЖО | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | нет, нет |
Длина | 170мм |
Ширина | 170мм |
M.2 | 1 |
RAID | нет |
SATA 3.0 | 4 |
Спецификации накопителей | на чипсете, сокет 3, ключ M, тип 2280, режим работы PCIe 3.0 x4/x2 |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка модулей памяти ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (работающих в режиме non-ECC), non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами: 5600/5200/4800/4400 МГц (для процессоров Intel Core i9/i7 13-ого поколения), 4800/4400 МГц (для процессоров Intel Core i5/i3 13-ого поколения, Intel Core/Pentium Gold/Celeron 12-ого поколения)поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 5 600МГц |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR5 |
DVI | нет |
DisplayPort | 2 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Версия HDMI | 2.1 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | нет |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCI Express x16 (PCIEX16), режим работы PCIe 4.0 x16 |
Количество фаз питания | 411 |
Охлаждение фаз питания | нет |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Чипсет | Intel H610 |
Mini-ITX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR5 до 5600 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xM.2, 4+1+1 фаз питания