ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 632,55 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | Realtek ALC1220P |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | AMD CrossFire |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | нет, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, 1 |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | нет, 1 |
Длина | 244мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 2 |
RAID | SATA 0, 1, 10; NVMe 0, 1 |
SATA 3.0 | 6 |
Дата выхода на рынок | 2022г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDECSupports DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 MHz by A-XMP OC MODE1DPC 1R max speed 4400 MHZ1DPC 2R max speed 3733 MHZ2DPC 1R max speed 3866 MHZ2DPC 2R max speed 3466 MHZ |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4 400МГц |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 5 |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Слот для модуля Wi-Fi | PCIe |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | 1x PCIe 3.0/ 4.0 x16 slot (PCI_E1) 1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E4), supports x4 mode2x PCIe 3.0 x1 slots*PCI_E4 будет недоступен, если в слот M2_2 установлен твердотельный накопитель M.2 |
Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | нет |
Сокет | AM4 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | AMD B550 |
Спецификации накопителей | 2 слота M.2 (ключ M)Слот M2_1 (от процессора AMD)Поддерживает PCIe 4.0/3.0 x41Поддерживает SATA 6 Гбит/сПоддерживает устройства хранения 2242/2260/2280Слот M2_2 (от чипсета AMD B550)Поддерживает PCIe 3.0x4Поддерживает устройства хранения 2242/2260/2280 |
Встроенный процессор | нет |
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xM.2