ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 403,87 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsMiscellaneous3 x Addressable Gen 2 headers1 x Clear CMOS header1 x COM Port header1 x Front Panel Audio header (AAFP)1 x S/PDIF Out header1 x Speaker header1 x SPI TPM header (14-1 pin)1 x 10-1 pin System Panel header |
Разъемы для СЖО | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | нет |
Цифровой выход S/PDIF | 1, нет |
Длина | 244мм |
Ширина | 221мм |
M.2 | 2 |
RAID | 0, 1, 10 - PCIe, SATA |
SATA 3.0 | 4 |
Спецификации накопителей | слот на ЦПс процессорами AMD Ryzen 3000 и 5000 серийM.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 и SATAс процессорами AMD Ryzen 3000G и 4000G серийM.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 и SATAслот на чипсетеM.2_2, ключ M, тип 2242/2260/2280/22110, режим работы PCIe 3.0 x4 и SATA |
Комплектация | Cables2 x SATA 6Gb/s cablesMiscellaneous1 x I/O Shield1 x Screw package for M.2 SSDDocumentation1 x User guide |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок Non-ECC, Un-buffered с частотами 100(OC)/4866(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 5 100МГц |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
Слот для модуля Wi-Fi | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | слот на ЦПс процессорами AMD Ryzen 3000 и 5000 серий1 x PCIe 4.0 x16 (режим работы x16)с процессорами AMD Ryzen 3000G и 4000G серий1 x PCIe 3.0 x16 (режим работы x16)слот на чипсете1 x PCIe 3.0 x1 |
Охлаждение фаз питания | нет |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | нет |
Сокет | AM4 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | AMD B550 |
Встроенный процессор | нет |
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2