ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 474,42 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | 1 |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin AIO Pump header3 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related3 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C )1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsMiscellaneous3 x Addressable Gen 2 headers1 x Aura RGB header1 x Clear CMOS header1 x COM Port header1 x Front Panel Audio header (AAFP)1 x S/PDIF Out header1 x SPI TPM header (14-1pin)1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function1 x Thunderbolt (USB4) header |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | 1, нет |
Длина | 305мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 3 |
RAID | SATA 0/1/5/10 |
SATA 3.0 | 4 |
Комплектация | 2 кабеля SATA 6 Гбит/с1 рамка портов1 резиновый пакет M.22 комплекта винтов для твердотельного накопителя M.21 руководство пользователя |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5 066МГц |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколения1 слот PCIe 5.0 x16 Чипсет Intel B7601 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4)2 слота PCIe 3.0 x1 |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | Intel B760 |
Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4 )Чипсет Intel B760Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Слот M.2_3 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x2) |
VGA (D-Sub) | 1 |
Слот для модуля Wi-Fi | PCIe, CNVi |
Встроенный процессор | нет |
Охлаждение фаз питания | есть |
ATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 3xM.2