ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 363,73 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin Chassis Fan headerPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 portsMiscellaneous2 x Addressable Gen 2 headers1 x Aura RGB header1 x Clear CMOS header1 x COM Port header1 x Front Panel Audio header (AAFP)1 x S/PDIF Out header1 x Speaker header1 x SPI TPM header (14-1pin)1 x 10-1 pin System Panel header |
Разъемы для СЖО | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | 1, нет |
Длина | 244мм |
Ширина | 211мм |
M.2 | 2 |
RAID | SATA 0/1/5/10 |
SATA 3.0 | 4 |
Комплектация | 2 кабеля SATA 6 Гбит/с1 рамка портов2 фиксатора M.21 руководство пользователя |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 5 333МГц |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | нет |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
Слот для модуля Wi-Fi | нет |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения 1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel B760 2 слота PCIe 4.0 x1 |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | Intel B760 |
Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколенияСлот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Чипсет Intel B760Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
Встроенный процессор | нет |
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xM.2