ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 1079,30 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | 1 |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2, 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header1 x 4-pin AIO Pump header3 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connector1 x 4-pin 12V Power connectorStorage related3 x M.2 slots (Key M)6 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)2 x USB 3.2 Gen 1 headers support additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsMiscellaneous3 x Addressable Gen 2 headers2 x Aura RGB headers1 x Clear CMOS header1 x COM Port header1 x Front Panel Audio header (AAFP)1 x S/PDIF Out header1 x SPI TPM header (14-1pin)1 x 20-5 pin System Panel header1 x Thunderbolt (USB4) header |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 2 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | 1, нет |
Длина | 305мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 3 |
RAID | NVMe RAID 0/1/10, SATA RAID 0/1/10 |
SATA 3.0 | 6 |
Дата выхода на рынок | 2022г. |
Количество слотов памяти | 4 |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR5 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | нет |
Слот для модуля Wi-Fi | PCIe |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК1 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x16)Чипсет AMD X670 2 слота PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4)1 слот PCIe 3.0 x1** |
Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | нет |
Сокет | AM5 |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | AMD X670 |
Спецификации накопителей | Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4)Слот M.2_2 (Ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Чипсет AMD X670 Слот M.2_3 (Ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)* Технология AMD RAIDXpert2 поддерживает как NVMe RAID 0/1/10, так и SATA RAID 0/1/10.** Слот PCIe 3.0 x1 разделяет полосу пропускания с портами SATA6G_3/4. Когда устройство установлено в слот PCIe 3.0 x1, порты SATA6G_3/4 использовать нельзя. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает расширенные профили для разгона AMD EXPO |
Максимальная частота памяти | 7 600МГц |
Максимальный объём памяти | 192GB |
Встроенный процессор | нет |
Количество фаз питания | 1221 |
Охлаждение фаз питания | есть |
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD X670, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16, 1xPCIe x1, 3xM.2