ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 730,86 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | нет, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | 1 |
USB 2.0 | 2, 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | I/O Connectors Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header1 x 4-pin AIO Pump header3 x 4-pin Chassis Fan headersPower related 1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connector1 x 4-pin 12V Power connectorStorage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s portsUSB 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsMiscellaneous3 x Addressable Gen 2 headers1 x AURA RGB header1 x Clear CMOS header1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function1 x Thunderbolt (USB4) header |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 2 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | нет, 1 |
Длина | 244мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5 333МГц |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 5 |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13 -го и 12-го поколения1 слот PCIe 5.0 x16 Чипсет Intel B7601 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4)1 слот PCIe 4.0 x1 |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | Intel B760 |
RAID | SATA 0/1/5/10 |
Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Чипсет Intel B760Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
Встроенный процессор | нет |
Количество фаз питания | 121 |
Охлаждение фаз питания | есть |
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2