ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 896,85 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Встроенный звук | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | AMD CrossFire |
Поддержка встроенной графики | есть |
COM | 1, нет |
LPT | нет, нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | 2 |
USB 2.0 | 2, 4 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1, 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1, нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет, 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет, нет |
Описание внутренних разъемов | Разъем для вентилятора ЦП1 разъем для подключения жидкостной системы охлаждения ЦП3 разъема для системных вентиляторов1 разъем для подключения системного вентилятора/помпы жидкостной системы охлаждения2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией2 разъема для подключения RGB LED-линеек |
Разъемы для СЖО | 2 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | 1, нет |
Длина | 305мм |
Ширина | 244мм |
M.2 | 3 |
RAID | NVMe 0/1/5/10, SATA 0/1/5/10 |
SATA 3.0 | 6 |
Интерфейс M.2 | PCIe-линии ЦП1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q_SB, M2P_SB) |
Дата выхода на рынок | 2022г. |
Дополнительные характеристики ОЗУ | Support for DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 memory modulesПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16Поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 7 600МГц |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR5 |
DVI | нет |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
PS/2 | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini DisplayPort | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
PCI | нет |
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCIe-линии ЦП1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16)* В целях оптимизации производительности видеоподсистемы, реализованной средствами одной дискретной графической PCIe-платы, убедитесь в том, что она установлена в разъм PCIEX16.PCIe-линии чипсета1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4)1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_4)2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | Intel Z790 |
ATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel Z790, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16, 2xPCIe x1, 3xM.2