ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 1465,09 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Беспроводная зарядка | нет |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | нет |
Размер экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1200x2664 |
Технология экрана | AMOLED |
Тип | смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
Мощность зарядки | 66Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Конструкция корпуса | моноблок |
Пыле- и влагозащита | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Ударопрочный корпус | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | 256 ГБ |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Дата выхода на рынок | 2023г. |
Автоматическая фокусировка | есть, нет |
Встроенная вспышка | есть, нет |
Встроенная камера | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Оптическая стабилизация | нет, нет |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Графический ускоритель | Adreno 644 |
Количество ядер | 8 (134) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2500 МГц Kryo Gold Cortex-A710 2360 МГц Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 500МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес | 183г |
Длина | 161.9мм |
Толщина | 7.8мм |
Ширина | 74.1мм |
Двойная камера | нет |
Фронтальная камера | 50 Мп |
Монитор сердечного ритма | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | нет |
Защита от царапин | есть |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 435ppi |
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Оболочка | MagicOS |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Состояние устройства | новый |
Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4, 0.56мкм, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 112, сверхширокоугольныймакро2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Датчик приближения | есть |
Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
Чехол | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Количество модулей камеры | 3 |
Макс. количество кадров в секунду | 60кадров/с |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
AnTuTu v10 Total Score | 641 455 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Постоянная работа экрана | есть |
Сенсорный экран | есть |
Соотношение сторон | 19.98:9 |
Android, экран 6.7" AMOLED (1200x2664) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)