ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 281,30 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Контроллер | Samsung Phoenix |
Объём | 500 ГБ |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Форм-фактор | M.2 |
Адаптер 3.5" | нет |
Дата выхода на рынок | 2019г. |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Буфер | 512МБ (Low Power DDR4) |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
Охлаждение | нет |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
Скорость последовательной записи | 3 200МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 480 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 550 000IOps |
Толщина | 2.38мм |
Энергопотребление (ожидание) | 0.03Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.8Вт |
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D MLC NAND, последовательный доступ: 3500/3200 MBps, случайный доступ: 480000/550000 IOps