ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 112,26 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | SATA 3.0 |
Объём | 480 ГБ |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | 2.5 |
Адаптер 3.5" | нет |
Комплект поставки | отдельный накопитель |
Дата выхода на рынок | 2017г. |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Охлаждение | нет |
Скорость последовательного чтения | 550МБ/с |
Скорость последовательной записи | 470МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 63 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 76 000IOps |
Толщина | 7мм |
Энергопотребление (ожидание) | 0.38Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.67Вт |
2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/470 MBps, случайный доступ: 63000/76000 IOps