ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 199,43 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | SATA 3.0 |
Объём | 960 ГБ |
Ресурс записи | 320TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | 2.5 |
Адаптер 3.5" | нет |
Дата выхода на рынок | 2017г. |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Охлаждение | нет |
Подсветка | нет |
Скорость последовательного чтения | 520МБ/с |
Скорость последовательной записи | 400МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 30 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 50 000IOps |
Толщина | 7мм |
Энергопотребление (ожидание) | 0.38Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.67Вт |
2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520/400 MBps, случайный доступ: 30000/50000 IOps