ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 471,74 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Объём | 480 ГБ |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 475TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | M.2 |
Дата выхода на рынок | 2020г. |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Охлаждение | нет |
Подсветка | нет |
Средняя скорость случайного чтения | 205 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 20 000IOps |
Энергопотребление (ожидание) | 1.9Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.47Вт |
Кэш | DRAM-буфер |
Объем DRAM-буфера | 256МБ |
Скорость последовательной записи | 565Мбайт/с |
Скорость последовательного чтения | 3 200МБайт/с |
M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200/565 MBps, случайный доступ: 205000/20000 IOps