ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 511,42 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | SATA 3.0 |
Объём | 480 ГБ |
Ресурс записи | 876TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | 2.5 |
Адаптер 3.5" | нет |
Вариант поставки | розничная |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Охлаждение | нет |
Подсветка | нет |
Совместимость с PS5 | нет |
Средняя скорость случайного чтения | 94 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 41 000IOps |
Толщина | 7мм |
Энергопотребление (ожидание) | 1.3Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.6Вт |
Скорость последовательного чтения | 560МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 470МБайт/с |
480 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/470 МБайт/с, случайный доступ: 94000/41000 IOps