ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 82,96 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Интерфейс | SATA 3.0 |
Объём | 256 ГБ |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | 2.5 |
Адаптер 3.5" | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Ресурс записи | 120TBW |
Скорость последовательного чтения | 550МБ/с |
Скорость последовательной записи | 450МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 63 000IOps |
Средняя скорость случайной записи | 72 000IOps |
Толщина | 7мм |
Энергопотребление (ожидание) | 0.37Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.2Вт |
2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/450 MBps, случайный доступ: 63000/72000 IOps