ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 96,75 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Объём | 240ГБ |
Дата выхода на рынок | 2017г. |
Аппаратное шифрование | нет |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000ч |
Интерфейс | SATA 6Gbps |
Скорость последовательного чтения | 500МБ/с |
Скорость последовательной записи | 350МБ/с |
Тип микросхем Flash | NAND TLC |
Толщина | 7мм |
Форм-фактор | 2.5 |
Энергопотребление (ожидание) | 0.195Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.5Вт |
2.5", SATA 6Gbps, микросхемы NAND TLC, последовательный доступ: 500/350 MBps