ВПремиум вы купите этот товар с постоянной скидкой 10% 447,04 р
Вы будете накапливать1x больше баллов на бонусном счете
Скорость вращения шпинделя | 7 200об/мин |
Тип диска | HDD |
Форм-фактор | 3.5 |
Буфер | 256МБ |
Объем накопителя (GB) | 4096 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
Размер сектора | 512 байт |
Среднее время доступа | 4.16мс |
Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 300G |
Ударная нагрузка при работе | 70G |
Энергопотребление (ожидание) | 6.04Вт |
Энергопотребление (чтение/запись) | 10.32Вт |
Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
Скорость последовательной записи | 215Мбайт/с |
3.5", SAS 3.0 (12Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, время доступа 4.2 мс